ЛПО46 407 - офисный светильник Ардатовского светотехнического завода
Светильники ЛПО46 407 предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ.

ОСНОВАНИЕ из стали, окрашено белой порошковой краской.
РЕШЕТКА диффузная экранирующая, изготовлена из стали, окрашена белой порошковой краской, крепится в металлическое основание. Фиксируется при обслуживании.
КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок.
Крепление на несущую поверхность.
ПРА
В зависимости от модификации комплектуются:
ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.
В зависимости от модификации комплектуются:
ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Первая цифра:
4 - торцевая крышка в форме кругового сегмента.
Вторая цифра:
0 – электромагнитный ПРА (cosφ 0,85);
1 – электронный ПРА (cosφ 0,96).
Третья цифра:
7 – экранирующая решетка.
| Общественное освещение ОАО "АСТЗ" | Общественное светодиодное освещение ОАО "АСТЗ" |
Первая цифра:
4 - торцевая крышка в форме кругового сегмента.
Вторая цифра:
0 – электромагнитный ПРА (cosφ 0,85);
1 – электронный ПРА (cosφ 0,96).
Третья цифра:
7 – экранирующая решетка.
Технические характеристики
| Наименование | Код |
Мощность, Вт тип лампы |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | B | H | A | ||||
| ЛПО46-2x18-407 | 1046218407 | 2х18 Т8 G13 | 655 | 195 | 70 | 450 | 1.80 |
| ЛПО46-2x36-407 | 1046236407 | 2х36 Т8 G13 | 1245 | 195 | 70 | 600 | 3.50 |
| ЛПО46-2x58-407 | 1046258407 | 2х58 Т8 G13 | 1565 | 195 | 70 | 900 | 4.90 |
| ЛПО46-2x18-417 | 1046218417 | 2х18 Т8 G13 | 655 | 195 | 70 | 450 | 1.20 |
| ЛПО46-2x36-417 | 1046236417 | 2х36 Т8 G13 | 1245 | 195 | 70 | 600 | 2.60 |
| ЛПО46-2x58-417 | 1046258417 | 2х58 Т8 G13 | 1565 | 195 | 70 | 900 | 4.20 |
| ЛПО46-2x14-417 | 1046214417 | 2х14 Т5 G5 | 623 | 195 | 70 | 450 | 1.75 |
| ЛПО46-2x21-417 | 1046221417 | 2х21 Т5 G5 | 923 | 195 | 70 | 600 | 2.00 |
| ЛПО46-2x24-417 | 1046224417 | 2х24 Т5 G5 | 623 | 195 | 70 | 450 | 1.75 |
| ЛПО46-2x28-417 | 1046228417 | 2х28 Т5 G5 | 1223 | 195 | 70 | 600 | 2.30 |
| ЛПО46-2x35-417 | 1046235417 | 2х35 Т5 G5 | 1523 | 195 | 70 | 900 | 3.15 |
| ЛПО46-2x39-417 | 1046239417 | 2х39 Т5 G5 | 923 | 195 | 70 | 600 | 2.00 |
| ЛПО46-2x49-417 | 1046249417 | 2х49 Т5 G5 | 1523 | 195 | 70 | 900 | 3.15 |
| ЛПО46-2x54-417 | 1046254417 | 2х54 Т5 G5 | 1223 | 195 | 70 | 600 | 2.30 |
| ЛПО46-2x80-417 | 1046280417 | 2х80 Т5 G5 | 1523 | 195 | 70 | 900 | 3.15 |
| ЛПО46-2х28-417 Sector БАП | 1046228467 | 2х28 Т5 G5 | 1203 | 191 | 71 | 600 | 3.30 |
| ЛПО46-2х35-417 Sector БАП | 1046235467 | 2х35 Т5 G5 | 1503 | 191 | 71 | 900 | 4.15 |
| ЛПО46-2х39-417 Sector БАП | 1046239467 | 2х39 Т5 G5 | 903 | 191 | 71 | 600 | 3.00 |
| ЛПО46-2х49-417 Sector БАП | 1046249467 | 2х49 Т5 G5 | 1503 | 191 | 71 | 900 | 4.15 |
| ЛПО46-2х54-417 Sector БАП | 1046254467 | 2х54 Т5 G5 | 1203 | 191 | 71 | 600 | 3.30 |
| ЛПО46-2х80-417 Sector БАП | 1046280467 | 2х80 Т5 G5 | 1503 | 191 | 71 | 900 | 4.15 |
| ЛПО46-2х36-407 Sector БАП | 1046236457 | 2х36 Т8 G13 | 1245 | 191 | 71 | 600 | 4.50 |
| ЛПО46-2х36-417 Sector БАП | 1046236467 | 2х36 Т8 G13 | 1245 | 191 | 71 | 600 | 3.60 |
| ЛПО46-2х58-407 Sector БАП | 1046258457 | 2х58 Т8 G13 | 1565 | 191 | 71 | 900 | 5.90 |
| ЛПО46-2х58-417 Sector БАП | 1046258467 | 2х58 Т8 G13 | 1565 | 191 | 71 | 900 | 4.20 |
Для того, чтобы оформить заказ на светильники ЛПО46 407 , а также получить более подробную информацию (сертификат соответствия, технические характеристики) и задать интересующие Вас вопросы Вы можете позвонить нам по телефонуТелефоны:+7 (495) 280-74-21, +7 (495) 220-19-93, либо воспользоваться формой, представленной ниже
Заявка на поставку светильников ЛПО46 407
Укажите вид, количество, способ доставки интересующей Вас продукции и Ваши контактные данные
Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности



